Fontos gyógyszerbiztonsági információkról szóló tájékoztató levelek (DHPC)
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 2010 novemberétől honlapján is közzéteszi az egészségügyi szakembereknek szóló gyógyszerbiztonsági témájú, ún. DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) leveleket.
A gyógyszer biztonságos alkalmazásához szükséges ismereteket és teendőket a készítmény kísérőiratai (pl. alkalmazási előírás és betegtájékoztató) tartalmazzák. Ha egy gyógyszer ismert vagy addig ismeretlen kockázataival kapcsolatban új információ lát napvilágot, mely tudományosan megalapozott és befolyást gyakorolhat a készítmény előny-kockázat viszonyára, illetve alkalmazási feltételeire, akkor ezt az információt késlekedés nélkül el kell juttatni a gyógyszert felíró és alkalmazó egészségügyi szakemberekhez. Előfordulhat, hogy a DHPC-ben megfogalmazott gyógyszerbiztonsági információ alapján módosítani kell a mindennapi orvosi gyakorlatot annak érdekében, hogy az érintett készítményekkel kezelt betegek biztonsága a továbbiakban is szavatolható legyen.
A DHPC levél tehát fontos figyelmeztetés, mely már a kísérőiratok frissítését megelőzően felhívja a figyelmet az újonnan felmerült gyógyszerbiztonsági aggályra, egyúttal javaslatot tesz annak megoldására, kezelésére. Emiatt rendkívül fontos, hogy az egészségügyi szakemberek mindig olvassák el a szakterületüket érintő tájékoztatókat, mert ezen információk naprakész ismerete biztosítja, hogy a betegek továbbra is olyan feltételekkel kapják gyógyszereiket, melyek betartásával azok előny-kockázat viszonya pozitív maradhat.
A DHPC levelet a forgalomba hozatali engedély jogosultja köteles közvetlenül az egészségügyi szakemberekhez eljuttatni. A leveleket általában postai úton, egészségügyi folyóiratokhoz csomagolva vagy e-mailben kapják meg a szakemberek. Fontos, hogy ezek nem kereskedelmi anyagok, nem tartalmazhatnak hirdetési célú információkat, kizárólag a gyógyszerbiztonsági aggályra és az ezzel kapcsolatos teendőkre fókuszálnak. A levél borítékján, a levélen illetve az e‑mail címében a jogosultak feltüntetik a „Fontos gyógyszerbiztonsági információ” jelölést, ezáltal ezek a levelek a promóciós anyagoktól könnyen megkülönböztethetők.
A levelek csak akkor töltik be fontos kockázatcsökkentő és kommunikációs szerepüket, ha valóban elérik a célközönséget, és ők elolvassák a tájékoztatást, valamint a napi orvosi gyakorlatba beépítik azt. A jogosultaknak igazolnia kell, hogy a levelek valóban célt értek, ezt az igazolást be kell nyújtani az OGYÉI-nek. Kérjük, segítse a jogosultak munkáját azáltal, hogy a levél átvételét, elolvasását visszaigazolja a küldemény feladójának. A leveleket az Intézet is közzéteszi a honlapján, de ez nem mentesíti a jogosultakat a jogszabályban lefektetett kötelezettségük teljesítése, azaz a levél kiküldése alól.
A tájékoztató levél szövegét a jogosult köteles egyeztetni az Európai Gyógyszerügynökséggel és/vagy a nemzeti illetékes (jelen esetben a magyar) hatósággal, így a DHPC levél tartalma minden esetben a hatóság által jóváhagyott, hiteles és naprakész információnak számít. Felhívjuk azonban arra a figyelmet, hogy a DHPC a sürgős kommunikáció eszköze; a gyógyszer biztonságos alkalmazására vonatkozó minden lényeges információt a lehető leghamarabb be kell építeni a gyógyszer kísérőirataiba, és amikor ez megtörtént, a levél funkcióját veszti.
Az alábbiakban néhány példát találnak arra vonatkozóan, hogy milyen esetekben válhat szükségessé DHPC levél küldése:
- A forgalomba hozatali engedély gyógyszerbiztonsági okból történő visszavonása vagy a forgalmazás felfüggesztése.
- Gyógyszerbiztonsági okból adódó indikáció-szűkítés, új kontraindikáció bevezetése vagy a javasolt adag megváltoztatása, új, lényeges figyelmeztetés vagy óvintézkedés bevezetése a kísérőiratokban.
- A gyógyszer hozzáférhetőségének korlátozása vagy megszüntetése, mely hátrányosan befolyásolhatja a betegellátást.
- Új adatok egy korábban már ismert kockázattal kapcsolatban vagy egy ismert kockázat elfordulási gyakoriságának vagy súlyosságának megváltozása.
- Meggyőző adatok az addig hatásosnak vélt készítmény hatástalanságáról.
- Új ajánlások a gyógyszerrel kapcsolatos mellékhatások megelőzésére vagy kezelésére, illetve a gyógyszerelési hibák vagy a helytelen használat elkerülésére.
- A figyelem felhívása a gyógyszer még értékelés alatt álló, de a közegészséget tekintve fontos lehetséges kockázatára akkor, amikor még nem áll rendelkezésre elegendő információ a hatósági intézkedés meghozatalához.
DHPC levelek - 2024.
2024.02.09 | NUROFEN COLD and FLU 200 mg/30 mg filmtabletta | |
2024.02.09 | ZYRTEC-D 5 mg/120 mg filmtabletta | |
2024.02.09 | RHINATHIOL COLD 200 mg/30 mg filmtabletta | |
2024.02.09 | ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg granulátum belsőleges szuszpenzióhoz | |
2024.02.09 | Aerinaze 2,5 mg/120 mg módosított hatóanyag-leadású tabletta | |
2024.02.09 | ASPIRIN COMPLEX Forró Ital 500 mg/30 mg granulátum belsőleges szuszpenzióhoz | |
2024.02.09 | NEO CITRAN COLD AND SINUS por belsőleges oldathoz | |
2024.02.09 | IBUPROFEN/PSZEUDOEFEDRIN WICK 200 mg/30 mg filmtabletta | |
2024.02.09 | ADVIL COLD 200 mg/30 mg bevont tabletta | |
2024.02.09 | ADVIL COLD RAPID 200 mg/30 mg lágy kapszula | |
2024.02.15 | ETOPOSID SANDOZ 20 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz | |
2024.02.19 | CONVULEX 150 mg gyomornedv-ellenálló lágy kapszula | |
2024.02.19 | CONVULEX 300 mg gyomornedv-ellenálló lágy kapszula | |
2024.02.19 | CONVULEX 500 mg gyomornedv-ellenálló lágy kapszula | |
2024.02.19 | CONVULEX 50 mg/ml szirup gyermekeknek | |
2024.02.19 | DEPAKINE CHRONO 300 mg retard filmtabletta | |
2024.02.19 | DEPAKINE CHRONO 500 mg retard filmtabletta | |
2024.02.19 | CONVULEX 300 mg retard filmtabletta | |
2024.02.19 | CONVULEX 500 mg retard filmtabletta | |
2024.02.19 | CONVULEX 100 mg/ml oldatos injekció | |
2024.02.19 | CONVULEX szirup gyermekeknek | |
2024.02.19 | CONVULEX 150 mg kapszula | |
2024.02.19 | CONVULEX 300 mg kapszula | |
2024.02.19 | CONVULEX 500 mg kapszula | |
2024.02.19 | CONVULEX 500 mg retard filmtabletta | |
2024.03.06 | BELARA 0,03 mg/2 mg filmtabletta | |
2024.03.14 | Paxlovid 150 mg + 100 mg filmtabletta | |
2024.07.12 | Hyrimoz 40 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2024.07.12 | Hyrimoz 80 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2024.07.18 | Kymriah 1,2 × 10^6 - 6 × 10^8 sejt diszperziós infúzió | |
2024.07.18 | Yescarta 0,4 – 2 x 10^8 sejt diszperziós infúzió | |
2024.07.18 | Tecartus 0,4 – 2 × 10^8 sejt diszperziós infúzió | |
2024.07.18 | Abecma 260 – 500 × 10^6 sejt diszperziós infúzió | |
2024.07.18 | Breyanzi 1,1-70 × 10^6 sejt/ml / 1,1-70 × 10^6 sejt/ml diszperziós infúzió | |
2024.07.18 | Carvykti 3,2 × 10^6 – 1,0 × 10^8 sejt diszperziós infúzió | |
2024.08.01 | Ocaliva 5 mg filmtabletta | |
2024.08.01 | Ocaliva 10 mg filmtabletta | |
2024.08.13 | NovoSeven 1 mg (50 KNE) por és oldószer oldatos injekcióhoz | |
2024.08.13 | NovoSeven 2 mg (100 KNE) por és oldószer oldatos injekcióhoz | |
2024.08.14 | COPAXONE 20 mg/ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben | |
2024.08.14 | COPAXONE 40 mg/ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben | |
2024.08.14 | REMUREL 20 mg/ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben | |
2024.08.14 | REMUREL 40 mg/ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben | |
2024.08.22 | Privigen 100 mg/ml oldatos infúzió | |
2024.09.16 | VOLUVEN 6% oldatos infúzió | |
2024.10.10 | DEPO-PROVERA 150 mg/ml szuszpenziós injekció | |
2024.10.10 | PROVERA 100 mg tabletta | |
2024.10.10 | PROVERA 500 mg tabletta | |
2024.10.11 | Victoza 6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2024.10.11 | Ozempic 0,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2024.10.11 | Ozempic 0,25 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban |
DHPC levelek - 2023.
2023.01.19 | L-THYROXIN HENNING 50 mikrogramm tabletta | |
2023.01.19 | L-THYROXIN HENNING 100 mikrogramm tabletta | |
2023.01.19 | LETROX 100 mikrogramm tabletta | |
2023.01.19 | EUTHYROX 100 mikrogramm tabletta | |
2023.01.19 | EUTHYROX 125 mikrogramm tabletta | |
2023.01.19 | EUTHYROX 150 mikrogramm tabletta | |
2023.01.19 | EUTHYROX 175 mikrogramm tabletta | |
2023.01.19 | EUTHYROX 50 mikrogramm tabletta | |
2023.01.19 | EUTHYROX 75 mikrogramm tabletta | |
2023.01.19 | LETROX 50 mikrogramm tabletta | |
2023.01.19 | LETROX 75 mikrogramm tabletta | |
2023.01.19 | LETROX 125 mikrogramm tabletta | |
2023.01.19 | SYNTROXINE 100 mikrogramm lágy kapszula | |
2023.01.19 | SYNTROXINE 112 mikrogramm lágy kapszula | |
2023.01.19 | SYNTROXINE 125 mikrogramm lágy kapszula | |
2023.01.19 | SYNTROXINE 137 mikrogramm lágy kapszula | |
2023.01.19 | SYNTROXINE 150 mikrogramm lágy kapszula | |
2023.01.19 | SYNTROXINE 175 mikrogramm lágy kapszula | |
2023.01.19 | SYNTROXINE 200 mikrogramm lágy kapszula | |
2023.01.19 | SYNTROXINE 25 mikrogramm lágy kapszula | |
2023.01.19 | SYNTROXINE 50 mikrogramm lágy kapszula | |
2023.01.19 | SYNTROXINE 75 mikrogramm lágy kapszula | |
2023.01.19 | SYNTROXINE 88 mikrogramm lágy kapszula | |
2023.01.19 | SYNTROXINE 13 mikrogramm lágy kapszula | |
2023.02.09 | NORDITROPIN NORDIFLEX 10 mg/1,5 ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2023.02.09 | NORDITROPIN NORDIFLEX 15 mg/1,5 ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2023.02.09 | NORDITROPIN NORDIFLEX 5 mg/1,5 ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2023.02.09 | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió | |
2023.03.06 | Ozempic 0,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2023.03.06 | Ozempic 1 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2023.03.06 | Ozempic 0,25 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2023.03.08 | Cystagon 150 mg kemény kapszula | |
2023.03.13 | SABRIL 500 mg filmtabletta | |
2023.03.20 | Olumiant 2 mg filmtabletta | |
2023.03.20 | Olumiant 4 mg filmtabletta | |
2023.03.20 | Xeljanz 5 mg filmtabletta | |
2023.03.20 | Xeljanz 10 mg filmtabletta | |
2023.03.20 | Rinvoq 15 mg retard tabletta | |
2023.03.20 | Xeljanz 11 mg retard tabletta | |
2023.03.20 | Jyseleca 100 mg filmtabletta | |
2023.03.20 | Jyseleca 200 mg filmtabletta | |
2023.03.20 | Rinvoq 30 mg retard tabletta | |
2023.03.20 | Xeljanz 1 mg/ml belsőleges oldat | |
2023.03.20 | Cibinqo 50 mg filmtabletta | |
2023.03.20 | Cibinqo 100 mg filmtabletta | |
2023.03.20 | Cibinqo 200 mg filmtabletta | |
2023.03.20 | Rinvoq 45 mg retard tabletta | |
2023.04.14 | MYDETON 50 mg filmtabletta | |
2023.04.24 | Simulect 20 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz | |
2023.05.24 | MYDETON 50 mg filmtabletta | |
2023.05.24 | MYDETON 150 mg filmtabletta | |
2023.05.24 | MIDERIZONE 50 mg filmtabletta | |
2023.05.24 | MIDERIZONE 150 mg filmtabletta | |
2023.05.24 | TOLPERISONE MEDITOP 150 mg filmtabletta | |
2023.05.24 | MYOPERIZONE 50 mg filmtabletta | |
2023.05.24 | MYOPERIZONE 150 mg filmtabletta | |
2023.05.24 | FLEXIRIZON 50 mg filmtabletta | |
2023.05.24 | FLEXIRIZON 150 mg filmtabletta | |
2023.05.24 | MEDITOLP 50 mg filmtabletta | |
2023.05.24 | MEDITOLP 150 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | CIPROBAY 500 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | CIFRAN 500 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | NOLICIN 400 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | NOLICIN-S 400 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | AVELOX 400 mg/250 ml oldatos infúzió | |
2023.06.08 | CIFLOXIN 250 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | CIPRINOL 250 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | CIPRINOL 500 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | CIPRINOL 750 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | GRENIS-CIPRO 250 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | GRENIS-CIPRO 500 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | GRENIS-OFLO 200 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | LEFLOKIN 250 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | LEFLOKIN 500 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | CIPROFLOXACIN-HUMAN 2 mg/ml oldatos infúzió | |
2023.06.08 | LEFLOKIN 5 mg/ml oldatos infúzió | |
2023.06.08 | CIPROFLOXACIN KABI 200 mg/100 ml oldatos infúzió | |
2023.06.08 | CIPROFLOXACIN 1a Pharma 250 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | CIPROFLOXACIN 1a Pharma 500 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | CIPROFLOXACIN-HUMAN 250 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | CIPROFLOXACIN-HUMAN 500 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | CIPROFLOXACIN-HUMAN 750 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | CIPROFLOXACIN KABI 400 mg/200 ml oldatos infúzió | |
2023.06.08 | LEVOXA 250 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | LEVOXA 500 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | LEVOFLOXACIN SANDOZ 500 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | LEVOFLOXACIN KABI 5 mg/ml oldatos infúzió | |
2023.06.08 | PRIXOTER 500 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | SAVULIN 500 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | AVATAC 250 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | AVATAC 500 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | MOXIFLOXACIN-RATIOPHARM 400 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | MOXIFLOXACIN ACTAVIS 400 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | MOXIFLOXACIN KABI 400 mg/250 ml oldatos infúzió | |
2023.06.08 | LEFLOXAWILL 500 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | MOXIBIOT 400 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | LEVNIBIOT 250 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | LEVNIBIOT 500 mg filmtabletta | |
2023.06.08 | MOXIBIOT 400 mg/250 ml oldatos infúzió | |
2023.06.08 | Quinsair 240 mg oldat porlasztásra | |
2023.06.08 | LEVOFLOXACIN ALTAN 5 mg/ml oldatos infúzió | |
2023.06.08 | CIPROFLOXACIN ALTAN 2 mg/ml oldatos infúzió | |
2023.06.08 | Quofenix 300 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz | |
2023.06.08 | Quofenix 450 mg tabletta | |
2023.06.08 | MOXIFLOXACIN-TEVA 400 mg/250 ml oldatos infúzió | |
2023.06.08 | MOXIFLOXACIN ONKOGEN 400 mg/250 ml oldatos infúzió | |
2023.06.08 | MOXIFLOXACIN ANFARM 400 mg/250 ml oldatos infúzió | |
2023.06.08 | LEVOFLOXACIN NETPHARMALAB 5 mg/ml oldatos infúzió | |
2023.06.14 | Gavreto 100 mg kemény kapszula | |
2023.06.14 | MENOPUR 75 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz | |
2023.07.21 | Tresiba 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2023.08.09 | Simponi 50 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2023.08.09 | Simponi 100 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben | |
2023.08.16 | Advate 250 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz | |
2023.08.16 | Advate 500 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz | |
2023.08.16 | Advate 1000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz | |
2023.08.16 | Advate 2000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz | |
2023.08.16 | Advate 3000 NE por és oldószer oldatos injekcióhoz | |
2023.09.20 | Vaxneuvance szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben | |
2023.10.31 | TOPAMAX 100 mg filmtabletta | |
2023.10.31 | TOPAMAX 200 mg filmtabletta | |
2023.10.31 | TOPAMAX 25 mg filmtabletta | |
2023.10.31 | TOPAMAX 50 mg filmtabletta | |
2023.10.31 | ETOPRO 25 mg filmtabletta | |
2023.10.31 | ETOPRO 50 mg filmtabletta | |
2023.10.31 | ETOPRO 100 mg filmtabletta | |
2023.10.31 | ETOPRO 200 mg filmtabletta | |
2023.11.08 | OMACOR 1000 mg lágy kapszula | |
2023.11.13 | Integrilin 0,75 mg/ml oldatos infúzió | |
2023.11.13 | Integrilin 2 mg/ml oldatos injekció | |
2023.11.17 | VENTOLIN EVOHALER túlnyomásos inhalációs szuszpenzió | |
2023.11.17 | BUVENTOL EASYHALER 200 mikrogramm/adag inhalációs por | |
2023.11.24 | Victoza 6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2023.11.24 | Ozempic 0,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2023.11.24 | Ozempic 1 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2023.11.24 | Ozempic 0,25 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2023.12.01 | MYDETON 50 mg filmtabletta | |
2023.12.01 | MYDETON 150 mg filmtabletta | |
2023.12.01 | MIDERIZONE 50 mg filmtabletta | |
2023.12.01 | MIDERIZONE 150 mg filmtabletta | |
2023.12.01 | TOLPERISONE MEDITOP 150 mg filmtabletta | |
2023.12.01 | TOLPERISONE MEDITOP 150 mg filmtabletta | |
2023.12.01 | MYOPERIZONE 50 mg filmtabletta | |
2023.12.01 | MYOPERIZONE 150 mg filmtabletta | |
2023.12.01 | FLEXIRIZON 50 mg filmtabletta | |
2023.12.01 | FLEXIRIZON 150 mg filmtabletta | |
2023.12.01 | MEDITOLP 50 mg filmtabletta | |
2023.12.01 | MEDITOLP 150 mg filmtabletta | |
2023.12.21 | Leqvio 284 mg oldatos injekció előretöltött fecskendőben |
DHPC levelek - 2022.
2022.01.14 | Nulojix 250 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz | |
2022.02.02 | Mavenclad 10 mg tabletta | |
2022.03.07 | Remicade 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz | |
2022.03.07 | Inflectra 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz | |
2022.03.07 | Remsima 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz | |
2022.03.07 | Flixabi 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz | |
2022.03.07 | Zessly 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz | |
2022.03.18 | LITICARB 500 mg tabletta | |
2022.03.22 | THROMBOREDUCTIN 0,5 mg kemény kapszula | |
2022.03.22 | Xagrid 0,5 mg kemény kapszula | |
2022.03.22 | ANAGRELID PHARMACENTER 0,5 mg kemény kapszula | |
2022.03.22 | ANAGRELIDE STADA 0,5 mg kemény kapszula | |
2022.03.22 | ANAGRELIDE VIPHARM 0,5 mg kemény kapszula | |
2022.03.22 | ANAGRELIDE VIPHARM 1 mg kemény kapszula | |
2022.03.22 | Anagrelide Viatris 0,5 mg kemény kapszula | |
2022.03.22 | Anagrelide Viatris 1 mg kemény kapszula | |
2022.04.29 | Natpar 100 mikrogramm/adag por és oldószer oldatos injekcióhoz | |
2022.05.10 | Rubraca 200 mg filmtabletta | |
2022.05.10 | Rubraca 250 mg filmtabletta | |
2022.05.10 | Rubraca 300 mg filmtabletta | |
2022.06.09 | Ocaliva 5 mg filmtabletta | |
2022.06.09 | Ocaliva 10 mg filmtabletta | |
2022.06.13 | Defitelio 80 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz | |
2022.06.14 | LETROX 100 mikrogramm tabletta | |
2022.06.14 | LETROX 50 mikrogramm tabletta | |
2022.06.14 | LETROX 75 mikrogramm tabletta | |
2022.06.14 | LETROX 125 mikrogramm tabletta | |
2022.06.14 | LETROX 100 mikrogramm tabletta | |
2022.06.14 | LETROX 50 mikrogramm tabletta | |
2022.06.14 | LETROX 75 mikrogramm tabletta | |
2022.06.14 | LETROX 125 mikrogramm tabletta | |
2022.06.16 | Dexdor 100 mikrogramm/ml koncentrátum oldatos injekcióhoz | |
2022.06.16 | DEXMEDETOMIDIN EVER PHARMA 100 mikrogramm/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz | |
2022.06.16 | DEXMEDETOMIDINE KALCEKS 100 mikrogramm/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz | |
2022.06.16 | DEXMEDETOMIDINE B. BRAUN 100 mikrogramm/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz | |
2022.06.16 | Dexmedetomidine Accord 100 mikrogramm/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz | |
2022.06.16 | DEXMEDETOMIDINE KABI 100 mikrogramm/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz | |
2022.07.21 | Cetrotide 0,25 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz (előretöltött fecskendőben) | |
2022.07.22 | VOLUVEN 6% oldatos infúzió | |
2022.08.04 | Rubraca 200 mg filmtabletta | |
2022.08.04 | Rubraca 250 mg filmtabletta | |
2022.08.04 | Rubraca 300 mg filmtabletta | |
2022.08.22 | Nulojix 250 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz | |
2022.09.28 | Nulojix 250 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz | |
2022.10.05 | Natpar 100 mikrogramm/adag por és oldószer oldatos injekcióhoz | |
2022.11.03 | Imbruvica 140 mg kemény kapszula | |
2022.11.03 | Imbruvica 140 mg filmtabletta | |
2022.11.03 | Imbruvica 280 mg filmtabletta | |
2022.11.03 | Imbruvica 420 mg filmtabletta | |
2022.11.03 | Imbruvica 560 mg filmtabletta | |
2022.11.09 | BELARA 0,03 mg/2 mg filmtabletta | |
2022.11.09 | Zoely 2,5 mg/1,5 mg filmtabletta | |
2022.11.15 | Xalkori 200 mg kemény kapszula | |
2022.11.15 | Xalkori 250 mg kemény kapszula | |
2022.12.06 | Ozempic 0,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2022.12.06 | Ozempic 1 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2022.12.06 | Ozempic 0,25 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban | |
2022.12.13 | Caprelsa 100 mg filmtabletta | |
2022.12.13 | Caprelsa 300 mg filmtabletta |
DHPC levelek - 2021.
2021.01.18 | SOLU-MEDROL 40 mg por és oldószer oldatos injekcióhoz | |
2021.01.22 | PROTAMIN 1000 NE/ml oldatos injekció | |
2021.02.01 | Esmya 5 mg tabletta | |
2021.02.01 | Ulipristal Acetate Gedeon Richter 5 mg tabletta | |
2021.02.16 | Lojuxta 10 mg kemény kapszula | |
2021.02.16 | Lojuxta 20 mg kemény kapszula | |
2021.02.16 | Lojuxta 30 mg kemény kapszula | |
2021.02.16 | Lojuxta 40 mg kemény kapszula | |
2021.02.16 | Lojuxta 5 mg kemény kapszula | |
2021.02.16 | Lojuxta 60 mg kemény kapszula | |
2021.03.18 | Zolgensma 2 × 10^13 vektorgenom/ml oldatos infúzió | |
2021.03.22 | Trisenox 2 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz | |
2021.03.24 | Xeljanz 5 mg filmtabletta | |
2021.03.24 | Xeljanz 10 mg filmtabletta | |
2021.03.24 | Xeljanz 11 mg retard tabletta | |
2021.03.24 | Vaxzevria szuszpenziós injekció (korábbi név: COVID-19 Vaccine AstraZeneca szuszpenziós injekció) | |
2021.03.24 | COVID-19 Vaccine AstraZeneca szuszpenziós injekció (Új név: Vaxzevria szuszpenziós injekció) | |
2021.03.25 | Tecentriq 1200 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz | |
2021.03.25 | Tecentriq 840 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz | |
2021.03.26 | DORETA SR 75 mg/650 mg retard tabletta | |
2021.03.26 | DORETA SR 75 mg/650 mg retard tabletta | |
2021.04.13 | Vaxzevria szuszpenziós injekció (korábbi név: COVID-19 Vaccine AstraZeneca szuszpenziós injekció) | |
2021.04.13 | COVID-19 Vaccine AstraZeneca szuszpenziós injekció (Új név: Vaxzevria szuszpenziós injekció) | |
2021.04.15 | Eylea 40 mg/ml oldatos injekció, előretöltött fecskendőben | |
2021.04.26 | Jcovden szuszpenziós injekció | |
2021.06.02 | Vaxzevria szuszpenziós injekció (korábbi név: COVID-19 Vaccine AstraZeneca szuszpenziós injekció) | |
2021.06.02 | COVID-19 Vaccine AstraZeneca szuszpenziós injekció (Új név: Vaxzevria szuszpenziós injekció) | |
2021.06.10 | Venclyxto 10 mg filmtabletta | |
2021.06.10 | Venclyxto 50 mg filmtabletta | |
2021.06.10 | Venclyxto 100 mg filmtabletta | |
2021.06.23 | Vaxzevria szuszpenziós injekció (korábbi név: COVID-19 Vaccine AstraZeneca szuszpenziós injekció) | |
2021.06.23 | COVID-19 Vaccine AstraZeneca szuszpenziós injekció (Új név: Vaxzevria szuszpenziós injekció) | |
2021.07.06 | Xeljanz 5 mg filmtabletta | |
2021.07.06 | Xeljanz 10 mg filmtabletta | |
2021.07.06 | Xeljanz 11 mg retard tabletta | |
2021.07.13 | Jcovden szuszpenziós injekció | |
2021.07.15 | Champix 0,5 mg filmtabletta | |
2021.07.15 | Champix 0,5 mg és 1 mg filmtabletta | |
2021.07.19 | Comirnaty 30 mikrogramm/adag koncentrátum diszperziós injekcióhoz | |
2021.07.19 | Spikevax 0,2 mg/ml diszperziós injekció | |
2021.08.13 | PREPIDIL 0,5 mg gél | |
2021.08.13 | PROSTIN E2 VAGINAL 3 mg hüvelytabletta | |
2021.09.16 | INTRATECT 50 g/l oldatos infúzió | |
2021.09.16 | INTRATECT 100 g/l oldatos infúzió | |
2021.09.30 | Champix 1 mg filmtabletta | |
2021.09.30 | Champix 0,5 mg filmtabletta | |
2021.09.30 | Champix 0,5 mg és 1 mg filmtabletta | |
2021.10.13 | Jcovden szuszpenziós injekció | |
2021.10.13 | Vaxzevria szuszpenziós injekció (korábbi név: COVID-19 Vaccine AstraZeneca szuszpenziós injekció) | |
2021.10.29 | Forxiga 5 mg filmtabletta | |
2021.11.09 | Beovu 120 mg/ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben |
DHPC levelek - 2020.
2020.01.23 | Lemtrada 12 mg koncentrátum oldatos infúzióhoz | |
2020.01.23 | Picato 150 mikrogramm/gramm gél | |
2020.01.23 | Picato 500 mikrogramm/gramm gél | |
2020.02.05 | Ecalta 100 mg por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz | |
2020.02.12 | LINOLADIOL 100 mikrogramm/g krém | |
2020.03.10 | MYDETON 50 mg filmtabletta | |
2020.03.10 | MIDERIZONE 50 mg filmtabletta | |
2020.03.10 | MIDERIZONE 150 mg filmtabletta | |
2020.03.18 | Esmya 5 mg tabletta | |
